Vând Orz furajer Cherkassy
| Cantitate | 1...0 (Tone) | 
| Preț Preț(moneda originală) | 1...7 (RON/t) 2...0 (EUR/t) | 
| Județ | Cherkassy | 
| Țara | Ukraine | 
| Adăugat la | 2022-07-13 | 
| Calitate | BIO înalt | 
| Condiții de livrare și Localitate de încărcare | +380963404041 viber/WhatsApp, Vând orz, grâu, porumb, floarea soarelui, rapita, de la 100-1000t | 
Mesaj privat
| Telefon | 0...2 | 
Oferte similare
| Cantitate (Tone) | Preț (RON/t) | Scor de matching | Județ | Adăugat la | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vând | 6...0 | 8...0 |  | Galați | 2025-08-08 | Detalii | 
| Vând | 5...0 | 8...0 |  | Argeș | 2025-06-19 | Detalii | 
| Vând | 2...0 | 8...0 |  | Ilfov | 2024-08-07 | Detalii | 
| Vând | 2...0 | 8...0 |  | Ilfov | 2024-08-07 | Detalii | 
| Vând | 1...0 | -... |  | Galați | 2024-06-19 | Detalii | 
| Vând | 2...0 | -... |  | MUN. CHISINAU | 2023-11-22 | Detalii | 
| Vând | 1...0 | 7...0 |  | Dolj | 2023-10-17 | Detalii | 
| Vând | 4...0 | -... |  | Soroca | 2023-07-18 | Detalii | 
| Vând | 5...0 | -... |  | 2023-07-14 | Detalii | |
| Vând | 5...0 | 7...9 |  | Constanța | 2023-07-05 | Detalii | 
| Vând | 1...0 | 7...8 |  | Békés megye | 2023-06-16 | Detalii | 
| Vând | 4...0 | 1...0 |  | Teleorman | 2022-11-21 | Detalii | 
| Vând | 6...0 | 1...0 |  | Arad | 2022-06-24 | Detalii | 
| Vând | 4...0 | 1...0 |  | Dâmbovița | 2022-06-22 | Detalii | 
| Vând | 3...0 | 1...0 |  | Brăila | 2022-06-06 | Detalii | 
| Vând | 1...0 | -... |  | Dnipro | 2022-05-24 | Detalii | 
| Vând | 1...0 | -... |  | Argeș | 2022-01-18 | Detalii | 
| Vând | 3...0 | -... |  | Bacău | 2021-03-04 | Detalii | 
| Vând | 1...0 | -... |  | Mehedinți | 2020-11-02 | Detalii | 
| Vând | 6...5 | 7...0 |  | Mehedinți | 2020-09-05 | Detalii | 
| Vând | 1...0 | 8...0 |  | Argeș | 2020-09-02 | Detalii | 
| Vând | 4...0 | 9...1 |  | Iași | 2020-01-27 | Detalii | 
| Vând | 9...0 | 6...0 |  | Călărași | 2019-09-03 | Detalii | 
| Vând | 3... | 1...0 |  | Teleorman | 2019-08-02 | Detalii | 
| Vând | 9...0 | 7...6 |  | Chișinău | 2019-06-05 | Detalii | 
| Vând | 1...0 | 6...1 |  | Russia | 2018-09-09 | Detalii | 
| Vând | 3...0 | 8...6 |  | Cahul | 2018-08-15 | Detalii | 
| Vând | 5...0 | 6...0 |  | dolj | 2018-06-14 | Detalii | 
| Vând | 3...5 | 6...0 |  | Brasov | 2018-05-30 | Detalii | 
| Vând | 5...0 | 0...5 |  | Constanta | 2017-08-03 | Detalii | 
| Vând | 2...0 | 6...0 |  | Dolj | 2017-07-27 | Detalii | 
| Vând | 5...0 | -... |  | Rep.Moldova, r.Falesti | 2017-07-05 | Detalii | 
| Vând | 3...0 | -... |  | OLT | 2017-02-28 | Detalii | 
| Vând | 5...0 | 6...0 |  | Teleorman | 2017-02-16 | Detalii | 
| Vând | 5...0 | 6...8 |  | Republica Moldova | 2017-02-16 | Detalii | 
 
                
                
                
                 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          