Vendo Orzo da foraggio
| Quantità | 1...0 (Tonnellate) | 
| Prezzo Prezzo(original currency) | -... (EUR/t) -... (RON/t) | 
| Contea / Regione | Argeș | 
| Paese | Romania | 
| Aggiunto a | 2022-01-18 | 
| Qualità | Marfa stas | 
| Termini di consegna | La cerere avem și transport . Mai multe detalii la telefon | 
messaggio privato
| Telefono | 0...7 | 
offerte simili
| Quantità (Tonnellate) | Prezzo (RON/t) | Score corrispondente | Contea / Regione | Aggiunto a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendo | 6...0 | 1...5 |  | Galați | 2025-08-08 | Dettagli | 
| Vendo | 5...0 | 1...5 |  | Argeș | 2025-06-19 | Dettagli | 
| Vendo | 2...0 | 1...1 |  | Ilfov | 2024-08-07 | Dettagli | 
| Vendo | 2...0 | 1...1 |  | Ilfov | 2024-08-07 | Dettagli | 
| Vendo | 1...0 | -... |  | Galați | 2024-06-19 | Dettagli | 
| Vendo | 2...0 | -... |  | MUN. CHISINAU | 2023-11-22 | Dettagli | 
| Vendo | 1...0 | 1...9 |  | Dolj | 2023-10-17 | Dettagli | 
| Vendo | 4...0 | -... |  | Soroca | 2023-07-18 | Dettagli | 
| Vendo | 5...0 | -... |  | 2023-07-14 | Dettagli | |
| Vendo | 5...0 | 1...9 |  | Constanța | 2023-07-05 | Dettagli | 
| Vendo | 1...0 | 1...0 |  | Békés megye | 2023-06-16 | Dettagli | 
| Vendo | 4...0 | 2...6 |  | Teleorman | 2022-11-21 | Dettagli | 
| Vendo | 1...0 | 2...0 |  | Cherkassy | 2022-07-13 | Dettagli | 
| Vendo | 6...0 | 3...7 |  | Arad | 2022-06-24 | Dettagli | 
| Vendo | 4...0 | 2...9 |  | Dâmbovița | 2022-06-22 | Dettagli | 
| Vendo | 3...0 | 3...9 |  | Brăila | 2022-06-06 | Dettagli | 
| Vendo | 1...0 | -... |  | Dnipro | 2022-05-24 | Dettagli | 
| Vendo | 3...0 | -... |  | Bacău | 2021-03-04 | Dettagli | 
| Vendo | 1...0 | -... |  | Mehedinți | 2020-11-02 | Dettagli | 
| Vendo | 6...5 | 1...9 |  | Mehedinți | 2020-09-05 | Dettagli | 
| Vendo | 1...0 | 1...5 |  | Argeș | 2020-09-02 | Dettagli | 
| Vendo | 4...0 | 1...0 |  | Iași | 2020-01-27 | Dettagli | 
| Vendo | 9...0 | 1...1 |  | Călărași | 2019-09-03 | Dettagli | 
| Vendo | 3... | 1...3 |  | Teleorman | 2019-08-02 | Dettagli | 
| Vendo | 9...0 | 1...8 |  | Chișinău | 2019-06-05 | Dettagli | 
| Vendo | 1...0 | 1...0 |  | Russia | 2018-09-09 | Dettagli | 
| Vendo | 3...0 | 1...2 |  | Cahul | 2018-08-15 | Dettagli | 
| Vendo | 5...0 | 1...7 |  | dolj | 2018-06-14 | Dettagli | 
| Vendo | 3...5 | 1...2 |  | Brasov | 2018-05-30 | Dettagli | 
| Vendo | 5...0 | 0...7 |  | Constanta | 2017-08-03 | Dettagli | 
| Vendo | 2...0 | 1...2 |  | Dolj | 2017-07-27 | Dettagli | 
| Vendo | 5...0 | -... |  | Rep.Moldova, r.Falesti | 2017-07-05 | Dettagli | 
| Vendo | 3...0 | -... |  | OLT | 2017-02-28 | Dettagli | 
| Vendo | 5...0 | 1...9 |  | Teleorman | 2017-02-16 | Dettagli | 
| Vendo | 5...0 | 1...6 |  | Republica Moldova | 2017-02-16 | Dettagli | 
 
                
                
                
                 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          