Acquisto Soia
| Quantità | 1...0 (Tonnellate) | 
| Prezzo | 4...0 (EUR/t) | 
| Contea / Regione | Bihor | 
| Paese | Romania | 
| Aggiunto a | 2021-10-28 | 
| Qualità | |
| Termini di consegna | 
messaggio privato
| Telefono | 0...2 | 
offerte simili
| Quantità (Tonnellate) | Prezzo (RON/t) | Score corrispondente | Contea / Regione | Aggiunto a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquisto | 1...0 | 2...0 |  | Bihor | 2025-02-26 | Dettagli | 
| Acquisto | 5...0 | -... |  | Hunedoara | 2025-02-26 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 4...0 |  | 2024-01-16 | Dettagli | |
| Acquisto | 1...0 | -... |  | Hunedoara | 2024-01-16 | Dettagli | 
| Acquisto | 2...0 | -... |  | Timiș | 2022-08-09 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 4...6 |  | Bihor | 2021-12-18 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 4...6 |  | Bihor | 2021-12-18 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 4...0 |  | Bihor | 2021-12-11 | Dettagli | 
| Acquisto | 5...0 | -... |  | Timiș | 2021-12-10 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 4...6 |  | 2021-09-28 | Dettagli | |
| Acquisto | 5...0 | 4...1 |  | 2021-05-20 | Dettagli | |
| Acquisto | 3...0 | 4...9 |  | Vaslui | 2021-04-02 | Dettagli | 
| Acquisto | 2...0 | 3...2 |  | Vaslui | 2021-01-05 | Dettagli | 
| Acquisto | 5...0 | 3...7 |  | Vaslui | 2020-11-13 | Dettagli | 
| Acquisto | 4...0 | 3...7 |  | Vaslui | 2020-11-13 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 3...7 |  | Hunedoara | 2020-09-19 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 3...4 |  | 2020-09-17 | Dettagli | |
| Acquisto | 1...0 | 3...7 |  | Hunedoara | 2020-09-17 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 3...9 |  | Hunedoara | 2020-09-16 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 0...7 |  | 2020-06-05 | Dettagli | |
| Acquisto | 5...0 | -... |  | Toata tara | 2020-03-12 | Dettagli | 
| Acquisto | 2...0 | -... |  | București | 2019-12-07 | Dettagli | 
| Acquisto | 5...0 | -... |  | Brăila | 2019-02-11 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 2...8 |  | olt | 2018-09-07 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 2...8 |  | olt | 2018-09-07 | Dettagli | 
| Acquisto | 5...0 | -... |  | Bucuresti | 2018-07-17 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 2...8 |  | Neamt | 2017-11-24 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | -... |  | La Dunare | 2017-09-29 | Dettagli | 
| Acquisto | 5...0 | -... |  | Tulcea | 2017-05-08 | Dettagli | 
| Acquisto | 5...0 | 2...8 |  | Bihor | 2017-01-27 | Dettagli | 
| Acquisto | 2...0 | -... |  | Bihor | 2017-01-16 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 2...4 |  | Timis | 2017-01-12 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | -... |  | Bihor | 2017-01-10 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | -... |  | Bihor | 2016-12-15 | Dettagli | 
| Acquisto | 5...0 | -... |  | Bihor | 2016-12-05 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | -... |  | toata Romania | 2016-11-17 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | -... |  | Bihor | 2016-11-16 | Dettagli | 
| Acquisto | 5...0 | -... |  | Bihor | 2016-11-12 | Dettagli | 
| Acquisto | 5...0 | -... |  | Romania | 2016-11-08 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | -... |  | Bihor | 2016-11-08 | Dettagli | 
 
                
                
                
                 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          