Acquisto Orzo da foraggio
| Quantità | 5...0 (Tonnellate) | 
| Prezzo Prezzo(original currency) | -... (EUR/t) -... (RON/t) | 
| Contea / Regione | Bacău | 
| Paese | Romania | 
| Aggiunto a | 2022-06-24 | 
| Qualità | |
| Termini di consegna | DAP | 
messaggio privato
| Telefono | 0...3 | 
offerte simili
| Quantità (Tonnellate) | Prezzo (RON/t) | Score corrispondente | Contea / Regione | Aggiunto a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquisto | 3...0 | -... |  | 2025-07-07 | Dettagli | |
| Acquisto | 3...0 | 1...0 |  | 2025-07-05 | Dettagli | |
| Acquisto | 1...0 | 1...4 |  | Bihor | 2025-02-26 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 1...2 |  | Teleorman | 2023-06-29 | Dettagli | 
| Acquisto | 5...0 | 2...8 |  | Neamț | 2022-07-11 | Dettagli | 
| Acquisto | 3...0 | -... |  | Vaslui | 2022-06-23 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | -... |  | Olt | 2022-06-16 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | -... |  | Teleorman | 2022-06-16 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | -... |  | Timiș | 2021-12-10 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 1...5 |  | 2021-08-09 | Dettagli | |
| Acquisto | 1...0 | 1...2 |  | 2021-08-03 | Dettagli | |
| Acquisto | 1...0 | -... |  | 2021-07-16 | Dettagli | |
| Acquisto | 2...0 | 1...2 |  | Galați | 2021-06-08 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 1...3 |  | 2021-06-03 | Dettagli | |
| Acquisto | 2...0 | 1...7 |  | Brăila | 2021-06-03 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 1...3 |  | Vaslui | 2021-05-26 | Dettagli | 
| Acquisto | 5...0 | 1...0 |  | 2021-03-25 | Dettagli | |
| Acquisto | 3...0 | 1...0 |  | 2021-03-12 | Dettagli | |
| Acquisto | 5...0 | 1...5 |  | Brașov | 2021-01-15 | Dettagli | 
| Acquisto | 3...0 | 1...5 |  | Neamț | 2021-01-05 | Dettagli | 
| Acquisto | 3...0 | 1...2 |  | București | 2020-08-18 | Dettagli | 
| Acquisto | 3...0 | 1...4 |  | București | 2020-07-05 | Dettagli | 
| Acquisto | 5...0 | 1...4 |  | 2020-06-26 | Dettagli | |
| Acquisto | 2...0 | 1...2 |  | 2020-06-23 | Dettagli | |
| Acquisto | 1...0 | 1...2 |  | Brăila | 2020-06-18 | Dettagli | 
| Acquisto | 2...0 | 4...0 |  | Ialomița | 2020-01-22 | Dettagli | 
| Acquisto | 3...0 | 1...6 |  | giurgiu calarasi buzau | 2018-09-30 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 1...7 |  | Galati | 2018-06-08 | Dettagli | 
| Acquisto | 3...0 | 1...8 |  | giurgiu calarasi buzau | 2018-04-10 | Dettagli | 
| Acquisto | 2...0 | 1...1 |  | giurgiu calarasi buzau | 2018-03-03 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 1...2 |  | giurgiu calarasi buzau | 2018-01-27 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 1...8 |  | giurgiu calarasi buzau | 2018-01-02 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 1...2 |  | Bucuresti | 2017-11-09 | Dettagli | 
| Acquisto | 2...0 | 1...8 |  | Constanta | 2017-09-07 | Dettagli | 
| Acquisto | 5...0 | 9...6 |  | Giurgiu Calarasi | 2017-06-13 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 1...2 |  | Prahova Buzau Slobozia | 2017-05-27 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | 1...4 |  | Buzau Calarasi Giurgiu | 2017-05-11 | Dettagli | 
| Acquisto | 2...0 | 1...4 |  | Giurgiu Slobozia Buzau Calarasi | 2017-04-25 | Dettagli | 
| Acquisto | 2...0 | 1...4 |  | Prahova Buzau Slobozia | 2017-04-19 | Dettagli | 
 
                
                
                
                 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          