Acquisto Piselli
| Quantità | 2...0 (Tonnellate) | 
| Prezzo | -... (EUR/t) | 
| Contea / Regione | |
| Paese | Romania | 
| Aggiunto a | 2021-10-08 | 
| Qualità | Humiditi up to 13%,Impurities up to 2%,Broken grains max.5% | 
| Termini di consegna | FCA | 
messaggio privato
| Telefono | +...4 | 
offerte simili
| Quantità (Tonnellate) | Prezzo (RON/t) | Score corrispondente | Contea / Regione | Aggiunto a | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquisto | 5...0 | 2...9 |  | Neamț | 2022-09-16 | Dettagli | 
| Acquisto | 5...0 | -... |  | Romania or Moldova | 2021-12-08 | Dettagli | 
| Acquisto | 5...0 | 1...7 |  | Neamț | 2020-08-10 | Dettagli | 
| Acquisto | 4...0 | 1...2 |  | Ialomița | 2020-01-22 | Dettagli | 
| Acquisto | 5...0 | -... |  | Olt ;Arges ;Dambovita ;Dolj ;Mehedinti ; | 2018-07-02 | Dettagli | 
| Acquisto | 1...0 | -... |  | Iasi | 2018-06-08 | Dettagli | 
| Acquisto | 2...0 | -... |  | Valcea | 2018-02-08 | Dettagli | 
| Acquisto | 5...0 | -... |  | Olt ;Arges ;Dambovita ;Dolj ;Mehedinti ; | 2018-02-07 | Dettagli | 
 
                
                
                
                 
               
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          